GMA General Manager Apprentice
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
GMA General Manager Apprentice

Ligue virtuelle de développement
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Liste des Free Agent

Aller en bas 
AuteurMessage
lamarsy7
Admin
lamarsy7


Nombre de messages : 6350
Age : 41
Localisation : Annecy 74
Date d'inscription : 04/08/2006

Liste des Free Agent Empty
MessageSujet: Liste des Free Agent   Liste des Free Agent EmptyVen 4 Aoû - 16:38

N'encherissez que si vous avez la marge nécessaire. Voici la liste par poste.

Le salaire est le salaire annuel, et ensuite se sont les années de contrat.

Pour les moyennes, si elles ont changées, entre parenthese vous trouvez celle de la saison précédente.

Les Free Agent se presentent de cette façon :

Nom Prenom Moyenne Salaire Année salaire annuel

PG
C. Billups (1976-32ans) (84) 87 7.80/3
J. Calderon (1982-26ans) (62) 70 3.20/3
S. Cassell (1969-39ans) (69) 65 1.10/1
L. Chalmers (1980-28ans) (60) 63 977k/2
M. Cleaves (1977-31ans) (61) 64 585k/1
S. Erdogan (1978-30ans) (65) 68 1.00/3
O. Greene (1982-26ans) 67 1.13/2
L. Harrington (1980-28ans) (64) 65 1.10/1
J. Hart (1978-30ans) (65) 66 1.30/1
E. House (1978-30ans) (65) 70 2.00/1
R. Ivey (1981-27ans) (63) 66 680k/2
B. Jackson (1973-35ans) (69) 67 1.10/1
A. Johnson (1974-34ans) 65 1.10/1
D. Jones (1976-32ans) (68) 70 1.18/2
K. McLeod (1980-28ans) (65) 69 1.48/2
A. Roberson (1983-25ans) (51) 55 385k/1
D. Stoudamire (1974-34ans) (71) 69 1.10/1
J. Vaughn (1975-33ans) (57) 62 1.10/1
J. Williams (1975-33ans) 75 4.90/2


SG
T. Allen (1983-25ans) 74 2.90/2
A. Anderson (1982-26ans) (58) 60 452k/1
D. Anderson (1974-34ans) (66) 64 1.10/1
G. Buckner (1976-32ans) (63) 67 1.57/2
R. Buford (1977-31ans) 67 1.44/2
J. Dixon (1978-30ans) (66) 71 2.43/3
K. Dooling (1981-27ans) 71 1.55/2
R. Dupree (1981-27ans) (61) 63 516k/1
R. Frahm (1977-31ans) (59) 60 657k/1
R. Gaines (1981-27ans) (58) 62 512k/2
G. Giricek (1978-30ans) (67) 69 2.10/2
A. Griffin (1974-34ans) 62 1.10/1
C. Jacobsen (1981-27ans) (58) 61 1.07/2
D. Jones (1980-28ans) (63) 65 1.15/3
E. Jones (1971-37ans) (68) 64 1.10/1
A. Owens (1980-28ans) (59) 63 585k/1
J. Rose (1973-35ans) (71) 67 1.10/1
K. Rush (1980-28ans) (66) 69 1.22/1
L. Sprewell (1969-38ans) (71) 67 1.12/1
J. Stackhouse (1974-34ans) 75 2.88/2
B. Sura (1973-35ans) (66) 64 1.10/1
I. Udoka (1977-31ans) (63) 68 909k/1
D. Wagner (1983-25ans) (63) 67 585k/1

SF
T. Abdul-Wahad (1974-34ans) 60 455k/1
B. Bowen (1971-37ans) 64 1.10/1
K. Brown (1981-27ans) 66 1.18/2
J. Davis (1980-28ans) 62 400k/1
N. Ebi (1984-24ans) 62 1.02/2
T. Fowlkes (1976-32ans) (62) 65 990k/1
M. Freije (1981-27ans) (58) 60 416k/1
M. Harpring (1976-32ans) 72 2.65/2
G. Hill (1972-36ans) (71) 67 1.10/1
L. Jackson (1981-27ans) 61 863k/2
L. Johnson (1980-28ans) (62) 65 954k/2
J. Jones (1979-29ans) 70 1.66/2
L. Murray (1973-35ans) 64 1.10/1
S. Padgett (1976-32ans) 67 2.05/2
J. Reed (1982-26ans) (57) 61 677k/1
B. Robinson (1980-28ans) (63) 65 520k/1
D. Thompson (1983-25ans) (55) 60 385k/1
J. Welsch (1980-28ans) (62) 71 1.30/2
R. White ((1980-28ans) 65 1.23/2


PF
L. Baxter (1979-29ans) 70 2.12/2
J. Beasley (1980-28ans) (61) 62 1.14/3
Z. Cabarkapa (1981-27ans) (65) 67 963k/2
A. Croshere (1975-33ans) 65 1.10/1
N. Felix (1981-27ans) 59 385k/1
M. Fizer (1978-30ans) (64) 67 1.05/2
D. Fortson (1976-32ans) 64 1.50/1
P. Garrity (1976-32ans) 64 1.20/1
O. Harrington (1974-34 ans) 63 1.10/1
J. Howard (1973-35ans) 67 1.10/1
A. Jefferson (1985-23ans) (75) 77 5.20/2
M. Lampe (1985-23ans) 65 965k/3
M. Madsen (1976-32ans) 59 455k/1
S. Medvedenko (1979-29ans) 58 385k/1
J. Moiso (1978-30ans) (68) 70 1.14/2
M. Moore (1975-33ans) (64) 68 1.15/1
L. Nailon (1975-33ans) 63 1.05/2
E. Najera (1976-32ans) 63 1.44/2
F. Oberto (1975-33ans) (59) 65 977k/1
L. Roberts (1982-28ans) (60) 62 864k/1
J. Sampson (1983-25ans) 58 400k/1
U. Slokar (1983-25ans) (61) 64 984k/2
D. Songaila (1978-30ans) 69 1.89/2
C. Taft (1985-23ans) 54 385k/1
N. Tskitishvili (1983-25ans) (65) 68 1.81/2


C
T. Battie (1976-32ans) (62) 64 1.30/2
J. Collins (1978-30ans) 54 800k/1
M. Doleac (1977-31ans) 57 976k/2
J. Lang (1983-25ans) (57) 60 606k/2
J. McCoy (1977-31ans) 60 1.14/1
M. N'Diaye (1975-33ans) 62 664k/1
B. N'Dong (1977-31 ans) 63 977k/2
M. Olowokandi (1975-33ans) 65 1.21/1
K. Perovic (1985-23ans) 64 885k/2
P. Podkolzin (1985-23ans) (56) 60 620k/1
P. Ramos (1985-23ans) (60) 64 720k/1
T. Ratliff (1973-35ans) 64 1.10/2
S. Schortsanitis (1985-23ans) 68 1.20/2
I. Tsakalidis (1979-29ans) (58) 62 985k/2
R. Whaley (1982-26ans) (55) 60 764k/1
L. Woods (1979-29ans) 62 852k/2
L. Wright (1975-33ans) 67 1.79/1
Revenir en haut Aller en bas
http://gm-apprentice-forum.jeun.fr
 
Liste des Free Agent
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nouveaux Free Agent
» La liste 2006
» La liste 2007
» La liste 2008
» La liste 2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GMA General Manager Apprentice :: La Ligue :: Agents Libres-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser